File: //proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 25850 7 6016 [ 4 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 ]
#1 : 5314 347 14998 [ 230 172 145 76 44 29 14 8 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 23703 552 58 [ 541 405 376 302 190 95 75 31 10 2 0 0 0 0 ]
#3 : 27189 226 1654 [ 221 192 152 115 68 27 19 7 4 3 8 1 0 1 ]
#4 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#5 : 30416 9 1563 [ 4 4 5 6 6 3 1 3 6 5 5 4 3 0 ]
#6 : 23914 89 106 [ 52 45 41 55 60 22 0 4 14 24 5 0 0 0 ]
#7 : 25049 63 1563 [ 33 32 32 37 29 32 4 2 8 20 4 1 1 0 ]
#8 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#9 : 31205 1 1563 [ 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 3 ]
#10 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#11 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#12 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#13 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#14 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#15 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#16 : 27527 37 4132 [ 27 2 2 6 3 2 1 1 0 1 0 1 0 3 ]
#17 : 14323 411 999 [ 373 237 255 161 96 63 35 18 12 0 0 0 0 0 ]
#18 : 28387 3 1022 [ 1 3 3 0 3 1 0 1 0 1 1 1 0 3 ]
#19 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#20 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#21 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#22 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#23 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#24 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#25 : 31205 1 1563 [ 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 3 ]
#26 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#27 : 31205 1 1563 [ 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 3 ]
#28 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#29 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#30 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#31 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#32 : 27705 67 4160 [ 51 21 3 6 4 3 2 1 0 1 0 1 0 3 ]
#33 : 8666 339 291 [ 254 142 180 122 72 39 23 14 3 0 0 0 0 0 ]
#34 : 19063 341 27 [ 357 309 268 213 157 88 44 26 13 1 0 0 0 0 ]
#35 : 4708 77 219 [ 70 71 66 49 26 21 9 5 6 0 0 0 0 0 ]
#36 : 22863 79 1918 [ 63 56 56 46 17 16 9 10 4 2 1 2 1 1 ]
#37 : 27089 98 0 [ 57 52 62 55 36 8 13 10 5 5 1 1 2 1 ]
#38 : 29910 3 0 [ 2 2 0 2 0 2 2 2 1 1 0 2 0 3 ]
#39 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#40 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#41 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#42 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#43 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#44 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#45 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#46 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#47 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#48 : 27319 15 4187 [ 9 1 1 1 4 1 1 0 0 1 0 1 0 3 ]
#49 : 4 3 8364 [ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#50 : 10449 213 2788 [ 169 128 128 73 36 17 10 6 11 1 1 1 0 0 ]
#51 : 30303 2 103 [ 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 3 ]
#52 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#53 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#54 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#55 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#56 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#57 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#58 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#59 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#60 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#61 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#62 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#63 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#64 : 27234 80 4256 [ 58 18 21 10 6 4 0 1 0 0 0 1 0 3 ]
#65 : 5597 401 1416 [ 229 122 127 69 28 19 11 10 4 0 0 0 0 0 ]
#66 : 30306 84 92 [ 86 64 57 31 17 13 6 5 3 3 3 1 1 2 ]
#67 : 32578 2 0 [ 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 3 ]
#68 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#69 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#70 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#71 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#72 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#73 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#74 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#75 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#76 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#77 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#78 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#79 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#80 : 27197 17 4309 [ 15 5 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 ]
#81 : 2240 63 1686 [ 38 21 22 17 15 7 5 3 3 0 0 0 0 0 ]
#82 : 27932 104 114 [ 96 84 73 66 44 29 14 14 8 4 4 3 0 1 ]
#83 : 29317 12 892 [ 11 3 7 5 5 3 2 2 0 2 1 1 0 3 ]
#84 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#85 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#86 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#87 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#88 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#89 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#90 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#91 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#92 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#93 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#94 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#95 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#96 : 27361 67 4764 [ 47 33 8 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 ]
#97 : 9095 580 3720 [ 407 282 213 139 89 38 17 7 6 0 0 0 0 0 ]
#98 : 24687 617 0 [ 641 533 381 248 145 74 53 27 17 1 1 1 0 0 ]
#99 : 31945 2 0 [ 1 0 2 0 0 2 2 0 2 1 2 0 1 3 ]
#100 : 32365 25 0 [ 29 14 11 7 5 4 2 5 2 4 4 2 1 2 ]
#101 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#102 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#103 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#104 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#105 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#106 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#107 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#108 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#109 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#110 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#111 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#112 : 27540 75 4298 [ 56 22 26 13 8 3 2 0 1 2 1 0 0 3 ]
#113 : 12477 346 11110 [ 273 174 230 115 74 52 34 27 6 0 0 0 0 0 ]
#114 : 22857 749 12 [ 689 632 592 401 192 103 40 26 12 0 0 0 0 0 ]
#115 : 31380 17 206 [ 14 9 11 3 5 1 1 1 1 0 2 0 1 3 ]
#116 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#117 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#118 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#119 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#120 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#121 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#122 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#123 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#124 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#125 : 31205 1 1563 [ 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 3 ]
#126 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#127 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#128 : 27565 6 4883 [ 1 0 1 1 0 3 1 0 1 1 0 1 0 3 ]
#129 : 9390 293 477 [ 252 161 178 145 88 47 23 12 4 0 0 0 0 0 ]
#130 : 26157 119 0 [ 125 100 84 55 18 10 6 4 2 1 0 1 1 2 ]
#131 : 32234 1 534 [ 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 3 ]
#132 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#133 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#134 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#135 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#136 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#137 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#138 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#139 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#140 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#141 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#142 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#143 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#144 : 27897 139 4371 [ 115 61 27 8 4 1 2 1 0 1 0 1 0 3 ]
#145 : 11681 396 152 [ 281 210 203 113 67 24 20 10 13 1 1 0 0 0 ]
#146 : 30043 14 0 [ 11 10 13 9 8 6 8 5 3 4 1 2 1 2 ]
#147 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#148 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#149 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#150 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#151 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#152 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#153 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#154 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#155 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#156 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#157 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#158 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#159 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#160 : 27388 58 4608 [ 44 28 18 20 11 4 0 1 0 0 0 1 0 3 ]
#161 : 10913 258 100 [ 149 8 125 103 67 49 28 21 9 0 0 0 0 0 ]
#162 : 29395 402 0 [ 385 387 337 241 204 138 78 42 27 0 0 0 0 0 ]
#163 : 26663 520 12 [ 493 429 358 273 182 103 60 35 26 1 0 0 0 0 ]
#164 : 30331 241 83 [ 231 192 173 124 102 59 35 24 17 3 7 3 0 0 ]
#165 : 27214 6 88 [ 2 6 2 1 3 4 6 0 2 3 0 0 0 3 ]
#166 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#167 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#168 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#169 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#170 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#171 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#172 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#173 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#174 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#175 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#176 : 26563 53 4311 [ 43 8 0 1 2 5 3 2 1 0 1 0 0 3 ]
#177 : 1512 210 2830 [ 128 136 94 48 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#178 : 18865 134 1440 [ 121 76 62 39 29 27 19 19 9 1 4 3 0 0 ]
#179 : 30755 159 0 [ 157 143 108 87 62 49 28 16 19 3 4 2 0 1 ]
#180 : 30908 229 0 [ 232 204 175 148 116 81 26 8 5 3 4 1 1 1 ]
#181 : 26739 152 1016 [ 135 140 103 83 58 40 16 10 5 4 3 1 1 1 ]
#182 : 28553 4 333 [ 5 4 3 4 5 6 1 2 1 0 1 1 0 3 ]
#183 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#184 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#185 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#186 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#187 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#188 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#189 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#190 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#191 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#192 : 26543 37 4412 [ 37 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 ]
#193 : 20501 249 471 [ 179 73 126 95 68 45 28 14 4 1 3 2 1 0 ]
#194 : 15741 197 47 [ 155 139 115 92 58 44 22 17 16 2 1 1 0 0 ]
#195 : 23009 599 0 [ 597 488 461 323 201 115 52 25 12 1 0 0 0 0 ]
#196 : 20534 461 0 [ 470 408 350 217 137 91 62 31 12 0 0 0 0 0 ]
#197 : 23555 521 22 [ 501 417 355 272 152 92 51 38 20 0 0 0 0 0 ]
#198 : 24584 499 7 [ 546 395 356 236 140 77 46 42 27 0 0 0 0 0 ]
#199 : 21322 354 12 [ 346 290 235 174 107 61 43 25 11 1 1 0 1 0 ]
#200 : 31139 60 779 [ 55 48 51 44 34 34 30 24 19 17 6 2 0 0 ]
#201 : 13084 27 379 [ 16 20 21 16 17 16 12 8 8 2 1 1 1 0 ]
#202 : 27139 4 0 [ 3 2 3 4 3 3 3 3 1 1 1 0 0 3 ]
#203 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#204 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#205 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#206 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#207 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#208 : 26775 35 4174 [ 27 16 5 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 ]
#209 : 7200 289 16 [ 200 166 117 57 43 34 18 8 7 0 0 0 0 0 ]
#210 : 22195 204 1965 [ 193 163 149 105 59 51 34 19 13 5 3 0 1 0 ]
#211 : 28134 10 0 [ 6 6 7 9 7 4 4 1 3 0 2 0 0 3 ]
#212 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#213 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#214 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#215 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#216 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#217 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#218 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#219 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#220 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#221 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#222 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#223 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#224 : 27582 85 4251 [ 70 26 21 8 7 4 1 1 1 0 0 1 0 3 ]
#225 : 6801 248 1590 [ 143 113 96 58 35 25 18 6 9 0 0 0 0 0 ]
#226 : 25708 777 0 [ 746 681 618 467 279 122 55 27 8 0 0 0 0 0 ]
#227 : 26911 770 31 [ 743 664 582 410 216 111 59 30 18 0 0 0 0 0 ]
#228 : 26847 164 156 [ 163 116 97 70 44 15 12 10 7 2 1 3 1 1 ]
#229 : 30574 3 392 [ 2 2 2 4 4 0 0 0 1 1 1 0 1 3 ]
#230 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#231 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#232 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#233 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#234 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#235 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#236 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#237 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#238 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#239 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#240 : 27796 148 4282 [ 128 56 35 15 10 4 2 0 1 0 0 1 0 3 ]
#241 : 13171 456 892 [ 255 260 205 147 90 58 23 20 10 1 0 0 0 0 ]
#242 : 25504 822 0 [ 820 726 620 506 254 125 59 24 7 0 0 0 0 0 ]
#243 : 25559 414 1563 [ 403 358 310 244 142 85 46 20 8 5 4 1 0 0 ]
#244 : 31435 7 0 [ 5 7 4 5 4 4 1 3 4 2 2 1 0 3 ]
#245 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#246 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#247 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#248 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#249 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#250 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#251 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#252 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#253 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#254 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#255 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#256 : 27295 84 4252 [ 57 39 22 4 0 1 2 0 1 0 0 1 0 3 ]
#257 : 11885 248 248 [ 151 27 146 99 66 25 26 21 12 0 1 0 0 0 ]
#258 : 26278 235 107 [ 192 165 125 75 55 29 15 11 6 7 3 2 2 0 ]
#259 : 25543 119 438 [ 103 84 80 39 38 25 11 6 7 3 2 0 2 1 ]
#260 : 4619 12 2664 [ 13 9 13 15 8 10 4 1 0 1 1 1 0 0 ]
#261 : 22408 7 1746 [ 4 6 8 7 6 4 3 3 2 1 0 0 1 2 ]
#262 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#263 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#264 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#265 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#266 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#267 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#268 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#269 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#270 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#271 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#272 : 27030 29 4134 [ 14 8 8 11 6 1 2 2 1 1 1 0 0 3 ]
#273 : 1481 13 12880 [ 3 3 4 2 2 2 1 4 3 0 0 0 0 0 ]
#274 : 25551 138 0 [ 107 98 88 62 41 36 21 8 9 5 1 1 1 1 ]
#275 : 30739 4 0 [ 3 2 3 4 2 4 3 1 0 1 3 1 0 3 ]
#276 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#277 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#278 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#279 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#280 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#281 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#282 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#283 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#284 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#285 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#286 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#287 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#288 : 26814 72 4492 [ 46 18 9 9 2 1 3 0 1 1 1 0 0 3 ]
#289 : 30 5 1008 [ 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 17256 216 514 [ 194 157 143 100 51 29 11 7 7 2 1 0 0 1 ]
#291 : 14445 16 2040 [ 15 11 10 12 10 9 4 2 4 2 1 1 0 1 ]
#292 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#293 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#294 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#295 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#296 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#297 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#298 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
